Son güncelleme:
| Hurda cinsi | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Bakır Hurda | ||
| 665 TL/kg | ▼ %0,7 | |
| 665 TL/kg | ▼ %0,7 | |
| 640 TL/kg | ▼ %0,5 | |
| 640 TL/kg | ▼ %0,5 | |
| 640 TL/kg | ▼ %0,5 | |
| 600 TL/kg | ▼ %0,5 | |
| Pirinç (Sarı) Hurda | ||
| 345 TL/kg | ▲ %2,4 | |
| 300 TL/kg | ▲ %1,4 | |
| 300 TL/kg | ▲ %4,9 | |
| Alüminyum Hurda | ||
| 135 TL/kg | ▲ %1,5 | |
| 102 TL/kg | ▲ %2,0 | |
| 135 TL/kg | ▲ %1,5 | |
| 106 TL/kg | ▲ %1,9 | |
| Kablo Hurda | ||
| Bilgi alınız | — | |
| Bilgi alınız | — | |
| Krom – Paslanmaz Hurda | ||
| 65 TL/kg | ▲ %1,6 | |
| 120 TL/kg | ▲ %7,1 | |
| Demir ve Diğer Hurdalar | ||
| 17,50 TL/kg | ▲ %1,2 | |
| 82 TL/kg | ▲ %2,5 | |
| 138 TL/kg | ▲ %2,2 | |
| 34 TL/kg | ▲ %4,3 | |
| Değerli Madenler | ||
| 4.200 TL/kg | — | |
| 4.000 TL/kg | — | |
| 3.800 TL/kg | — | |
| 3.800 TL/kg | — | |
| 3.500 TL/kg | — | |
| Bilgi alınız | — | |
| Bilgi alınız | — | |
| Bilgi alınız | — | |
Kaynak: Bakır Hurda Fiyatları
Gebze Hurdacı
